Комбикорм для перепелов
1 | ПК-1П для взрослых перепелов, г. Раменский | 28 | 1070 |
2 | ДК-51 для перепелов 31–42 дня, г. Истра | 10 | 500 |
3 | ДК-52 для взрослых перепелов 7 недель и старше, Белгородские Корма | 25 | 1150 |
4 | ДК-52 для взрослых перепелов, Южная Корона | 25 | 1300 |
Комбикорм для перепелов и индеек
1 | ПК11/ ДК-50 СТАРТ для индеек 0–8 недель и перепелов 0–30 дней, Южная Корона | 5/25 | 350/1600 |
Комбикорм для кроликов
1 | Комбикорм для кроликов гранулированный, г. Курск | 25 | 600 |
2 | Комбикорм для кроликов СЫТНЫЙ, г. Шуя | 30 | 730 |
Комбикорм для бройлеров
1 | ПК-0 для цыплят бройлеров от 1 до 7 дней, Белгородские Корма | 5/25 | 320/1200 |
2 | ПК-5 для цыплят бройлеров от 1 до 5 недель, Белгородские Корма | 25 | 1250 |
3 | ПК-6 для бройлеров от 5 недель и старше, Белгородские Корма | 25 | 1150 |
4 | ПК-5 Рост для бройлеров от 11–20 дней, г. Раменский | 28 | 1180 |
5 | ПК-6 для бройлеров от 5 недель и старше, г. Раменский | 25 | 1050 |
6 | СТАРТ для бройлеров от 0 до 2 недель, Южная Корона | 5/25 | 360/1500 |
7 | РОСТ для бройлеров от 3 до 4 недель, Южная Корона | 5/25 | 300/1350 |
8 | ФИНИШ для бройлеров от 5 недель и старше, Южная Корона | 25 | 1250 |
9 | ПК-5 СТАРТ для бройлеров 0–10 дней, г. Смоленск | 25 | 1200 |
10 | ПК-5 РОСТ для бройлеров 11–21 дней, г. Смоленск | 25 | 1200 |
11 | ПК-6 ФИНИШ для бройлеров от 22 дней и старше, г. Смоленск | 25 | 1100 |
12 | Корм СОЛНЫШКО для цыплят с первых дней. | 3 | 320 |
Комбикорм для кур несушек
1 | ПК 1/2 Ершов от 48 недель, г. Раменский | 28 | 500 |
2 | ПК-1 для кур несушек, г. Истра | 10 | 350 |
3 | ПК-1 для кур несушек, г. Курск | 25 | 550 |
4 | ПК-1 для кур несушек БрюхоКорм гранула, Южная Корона | 25 | 950 |
5 | ПК-1 для кур несушек, Южная Корона | 25 | 1100 |
6 | ПК-1 для кур несушек от 20 недель, г. Смоленск | 25 | 800 |
7 | ПК 1/2 Ершов от 48 недель, г. Раменский | 28 | 490 |
8 | Корм СОЛНЫШКО для цыплят с первых дней | 3 | 320 |
9 | ПК-2 для молодняка кур 0-7 недель, Южная Корона | 5 | 280 |
10 | ПК-3 для молодняка кур от 8 недель, Южная Корона | 25 | 1100 |
Премиксы, зерносмесь и добавки
1 | Полноценная зерносмесь для птиц Лакомка с кукурузным зерном | 35 | 900 |
2 | Зерносмесь ПТИЧЬЯ РАДОСТЬ (пшеница, ячмень, семечка подсолнуха, кукуруза дробленая) | 35 | 900 |
3 | Зерносмесь № 1 (пшеница, кукуруза и морская ракушка) | 35 | 550 |
4 | Размол для кур несушек (пшеница, ячмень, кукуруза, отруби, ракушка) | 30 | 600 |
5 | Размол универсальный для всех животных (пшеница, ячмень, кукуруза) | 30 | 600 |
6 | Смесь кормовая экструдированная | 25 | 470 |
7 | Кормосмесь универсальная БЕРЕЖЕНЬ г. Шуя | 30 | 480 |
8 | Премикс Несушка, Южная Корона | 1 | 150 |
9 | Отруби пшеничные | 20/25 | 350/420 |
10 | Пшеница | 3/35 | 60/700 |
11 | Овес | 30 | 550 |
12 | Кукуруза дробленная | 35 | 700 |
13 | Кукуруза зерно | 3/40 | 80/850 |
14 | Корм кукурузный | 30 | 550 |
15 | Ячмень | 35 | 700 |
16 | Ракушка морская | 3 | 70 |
17 | Гравий | 1 | 50 |
18 | Желток | 0,5 | 110 |
19 | Размол для свиней и с/х птиц (пшеница, ячмень, кукуруза, горох) | 30 | 700 |
20 | Рыбий жир | 0,5л/1л/5л | 200/390/1600 |
21 | Рыбная мука | 1 | 110 |
22 | Мясокостная мука | 1 | 100 |
23 | Мел кормовой | 2 | 50 |
24 | Семечки подсолнечника | 3/25 | 180/1300 |
25 | Яичная скорлупа сухая | 5 | 80 |
26 | Корм-брикет Рябушка | 0,5/2,5 | 100/190 |
27 | Сера молотая кормовая Рацион | 0,15 | 30 |
28 | Сера молотая кормовая Рацион | 0,5 | 60 |
29 | Клёво от расклёва | 0,5 | 120 |
30 | БИО-Премикс Рябушка | 0,15 | 60 |
31 | БИО-Премикс Солнышко | 0,15 | 120 |
32 | Фелуцин | 0,5 | 150 |
33 | Зерновая приманка ХИЩНИК | 0,2 | 40 |
34 | Сено в брикете | — | 300 |
35 | Стружка прессованная в брикете на подстилку | — | 450 |
В нашем разделе ВИДЕО Вы можете посмотреть обзор данного товара посмотреть.
Чтобы купить комбикорм/зерно во Владимире Вы можете:
- посетить наш «Птичий Двор» — посмотреть на карте;
- позвонить по телефону — позвонить сейчас.