Наличие товара и цены уточняйте по тел.: +79308300471.
Комбикорм для перепелов
| № | Наименование | Вес, кг | Цена, руб. |
| 1 | ДК-52 для взрослых перепелов 7 недель и старше, Белгородские Корма | 25 | 1250 |
| 2 | ДК-52 для взрослых перепелов, Южная Корона | 25 | 1400 |
Комбикорм для перепелов и индеек
| 1 | ПК11/ДК-50 для индеек 0–8 недель и перепелов 0–30 дней, Южная Корона | 5/25 | 380/1750 |
Комбикорм для кроликов
| 1 | Комбикорм для кроликов гранулированный, г. Курск | 25 | 650 |
| 2 | Комбикорм для кроликов СЫТНЫЙ, г. Шуя | 30 | 730 |
Комбикорм для бройлеров
| 1 | ПК-0 для цыплят бройлеров от 1 до 7 дней, Белгородские Корма | 5/25 | 340/1500 |
| 2 | ПК-5 для цыплят бройлеров от 1 до 5 недель, Белгородские Корма | 25 | 1400 |
| 3 | ПК-6 для бройлеров от 5 недель и старше, Белгородские Корма | 25 | 1300 |
| 4 | СТАРТ для бройлеров от 0 до 2 недель, Южная Корона | 5/25 | 360/1650 |
| 5 | РОСТ для бройлеров от 3 до 4 недель, Южная Корона | 5/25 | 300/1450 |
| 6 | ФИНИШ для бройлеров от 5 недель и старше, Южная Корона | 25 | 1350 |
Комбикорм для кур несушек
| 1 | ПК 1/2 Ершов от 48 недель, г. Раменский | 25 | 600 |
| 2 | ПК-1 для кур несушек, г. Курск | 25 | 650 |
| 3 | ПК-1 для кур несушек БрюхоКорм гранула, Южная Корона | 25 | 1050 |
| 4 | ПК-1 для кур несушек, Южная Корона | 25 | 1200 |
| 5 | ПК-2 для молодняка кур 0-7 недель, Южная Корона | 5/25 | 320/1450 |
| 6 | ПК-3 для молодняка кур от 8 недель, Южная Корона | 25 | 1300 |
Премиксы, зерносмесь и добавки
| 1 | Полноценная зерносмесь для птиц Лакомка с кукурузным зерном | 35 | 750 |
| 2 | Зерносмесь ПТИЧЬЯ РАДОСТЬ (пшеница, ячмень, семечка подсолнуха, кукуруза дробленая) | 35 | 750 |
| 3 | Зерносмесь № 1 (пшеница, кукуруза и морская ракушка) | 35 | 600 |
| 4 | Размол для кур несушек (пшеница, ячмень, кукуруза, отруби, ракушка) | 30 | 750 |
| 5 | Размол универсальный для всех животных (пшеница, ячмень, кукуруза) | 30 | 750 |
| 6 | Отруби пшеничные | 20/25 | 350/400 |
| 7 | Пшеница | 3/35 | 60/750 |
| 8 | Овес | 30 | 600 |
| 9 | Кукуруза дробленная | 35 | 900 |
| 10 | Кукуруза зерно | 3/40 | 90/950 |
| 11 | Ячмень | 35 | 750 |
| 12 | Ракушка морская | 3 | 70 |
| 13 | Гравий | 1 | 50 |
| 14 | Желток | 0,5 | 140 |
| 15 | Размол для свиней и с/х птиц (пшеница, ячмень, кукуруза, горох) | 30 | 750 |
| 16 | Рыбий жир | 0,5л/1л | 200/400 |
| 17 | Рыбная мука | 1 | 120 |
| 18 | Мясокостная мука | 1 | 100 |
| 19 | Мел кормовой | 2 | 50 |
| 20 | Семечки подсолнечника для птиц | 3/25 | 200/1400 |
| 21 | Премикс Рябушка | 0,5/1,5 | 150/400 |
| 22 | Сера молотая кормовая Рацион | 0,15/0,5 | 40/80 |
| 23 | Клёво от расклёва | 0,5 | 140 |
| 24 | Клёво для желтка | 0,5 | 130 |
| 25 | Зерновая приманка ХИЩНИК | 0,2 | 70 |
| 26 | Сено в брикете | — | 300 |
| 27 | Стружка прессованная в брикете на подстилку | — | 450 |







В нашем разделе ВИДЕО Вы можете посмотреть обзор данного товара посмотреть.
Чтобы купить комбикорм/зерно во Владимире Вы можете:
- посетить наш «Птичий Двор» — посмотреть на карте;
- позвонить по телефону — позвонить сейчас.
