НОВИНКА!
Сено в брикете. Цена 270 руб.
Стружка прессованная в брикете на подстилку. Цена 390 руб.

Очки от расклева для с/х птицы. Стоимость 20/25 рублей.

Комбикорм и зерно для различной с/х птицы и кроликов.
№ | Наименование | Вес, кг | Цена, руб. |
Комбикорм для перепелов | |||
1 | ПК-1П для взрослых перепелов, г. Раменский | 28 | 1070 |
2 | ДК-51 для перепелов 31-42 дня, г. Истра | 10 | 500 |
Комбикорм для перепелов и индеек | |||
1 | ПК11/ ДК-50 для индеек 0–8 недель и перепелов 0–30 дней, Южная Корона | 25 | 1700 |
Комбикорм для кроликов | |||
1 | Комбикорм для кроликов гранулированный, г. Курск | 25 | 570 |
Комбикорм для бройлеров | |||
1 | ПК-0 для цыплят бройлеров от 1 до 7 дней, Белгородские Корма | 5/25 | 320/1350 |
2 | ПК-5 для цыплят бройлеров от 1 до 5 недель, Белгородские Корма | 25 | 1200 |
3 | ПК-5 Рост для бройлеров от 11–20 дней, г. Раменский | 28 | 1180 |
4 | ПК-6 для бройлеров от 5 недель и старше, Белгородские Корма | 25 | 1100 |
5 | СТАРТ для бройлеров от 0 до 2 недель, Южная Корона | 25 | 1550 |
6 | РОСТ для бройлеров от 3 до 4 недель, Южная Корона | 25 | 1350 |
7 | ФИНИШ для бройлеров от 5 недель и старше, Южная Корона | 25 | 1300 |
Комбикорм для кур несушек | |||
1 | ПК 1/2 Ершов от 48 недель, г. Раменский | 28 | 530 |
2 | ПК-1 для кур несушек, г. Истра | 10 | 350 |
3 | ПК-1 для кур несушек, г. Курск | 25 | 550 |
4 | ПК-1 для кур несушек БрюхоКорм гранула, Южная Корона | 25 | 870 |
5 | ПК 1/2 Ершов от 48 недель, г. Раменский | 28 | 490 |
Зерносмесь | |||
1 | Лакомка для птиц | 35 | 790 |
2 | Зерносмесь ПТИЧЬЯ РАДОСТЬ (пшеница, ячмень, семечка подсолнуха, кукуруза дробленая) | 35 | 840 |
3 | Зерносмесь № 1 (пшеница, ячмень и морская ракушка) | 35 | 730 |
4 | Размол для кур несушек (пшеница, ячмень, кукуруза, отруби, ракушка) | 30 | 730 |
5 | Смесь кормовая экструдированная | 25 | 470 |
6 | Отруби пшеничные | 25 | 380 |
7 | Пшеница | 35 | 730 |
8 | Овес | 30 | 640 |
9 | Кукуруза дробленная | 35 | 760 |
10 | Ячмень | 35 | 730 |
11 | Ракушка морская | 3 | 50 |
12 | Гравий | 1 | 50 |
13 | Желток | 0,5 | 110 |
14 | Размол для свиней и с/х птиц (пшеница, ячмень, кукуруза, горох) | 30 | 730 |
15 | Рыбий жир | 0,5л/5л | 150/990 |
16 | Рыбная мука | 1 | 110 |
17 | Мясокостная мука | 1 | 100 |
18 | Мел кормовой | 2 | 50 |
19 | Яичная скорлупа сухая | 5 | 80 |
20 | Корм-брикет Рябушка | 0,5/2,5 | 100/190 |
21 | Сера молотая кормовая Рацион | 0,15 | 30 |
22 | Сера молотая кормовая Рацион | 0,5 | 50 |
23 | Клёво от расклёва | 0,5 | 120 |
24 | БИО-Премикс Рябушка | 0,15 | 60 |
25 | БИО-Премикс Солнышко | 0,15 | 120 |
26 | Фелуцин | 0,5 | 150 |
27 | Зерновая приманка ХИЩНИК | 0,2 | 40 |
Раменский для кур несушек:

Курский комбикорм для кур несушек:

Для бройлеров Раменский:

Для перепелов-несушек Раменский:

Для кроликов Курский:

Для кур несушек БрюхоКорм:

Ячмень:

В нашем разделе ВИДЕО Вы можете посмотреть обзор данного товара посмотреть.
Чтобы купить комбикорм/зерно во Владимире Вы можете:
- посетить наш «Птичий Двор» — посмотреть на карте;
- позвонить по телефону — позвонить сейчас.